
贾奎斯
JaguaresChiapasFC
球队市值:0
所属联赛 | : | 墨西乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 贾奎斯(英文名:JaguaresChiapasFC,粤语名:), 是墨西乙联赛的一支足球俱乐部,当前贾奎斯的市值为:0,贾奎斯共有球员5人,外籍球员0人,我们将为你实时更新贾奎斯赛事数据信息。 |
全部
意甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | 热那亚 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-01 | 热那亚 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-16 | 科莫 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 博洛尼亚 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 热那亚 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 那不勒斯 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 热那亚 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 都灵 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 热那亚 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 萨索洛 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 热那亚 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 卡利亚里 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 热那亚 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 乌迪内斯 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 热那亚 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 热那亚 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 罗马 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 热那亚 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | AC米兰 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 热那亚 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 帕尔马 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 热那亚 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 拉齐奥 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 热那亚 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 克雷莫纳 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 热那亚 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 国米 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 热那亚 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 维罗纳 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 热那亚 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 尤文 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 热那亚 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 比萨 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 热那亚 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 亚特兰大 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 热那亚 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 莱切 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | 热那亚 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-01 | 热那亚 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-16 | 科莫 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 博洛尼亚 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 热那亚 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 那不勒斯 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 热那亚 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 都灵 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 热那亚 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 萨索洛 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 热那亚 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 卡利亚里 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 热那亚 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 乌迪内斯 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 热那亚 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 热那亚 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 罗马 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 热那亚 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | AC米兰 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 热那亚 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 帕尔马 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 热那亚 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 拉齐奥 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 热那亚 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 克雷莫纳 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 热那亚 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 国米 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 热那亚 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 维罗纳 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 热那亚 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 尤文 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 热那亚 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 比萨 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 热那亚 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 亚特兰大 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 热那亚 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 莱切 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1994-06-07 | 182 | 79 | M | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1983-05-29 | 172 | 69 | M | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1980-06-11 | 183 | 77 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1985-09-09 | 163 | 65 | M | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1996-03-18 | 170 | 0 | M | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1996-02-19 | 185 | 0 | D | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1996-03-18 | 170 | 0 | M | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2019-01-01 | 阿尔塔米拉 | 转会 | ||
2018-01-01 | 贾奎斯 | 转会 | ||
2017-12-31 | 阿尔塔米拉 | 租借结束 | ||
2017-07-01 | 贾奎斯 | 转会 | ||
2017-07-01 | 贾奎斯 | 转会 | ||
2017-01-01 | 贾奎斯 | 转会 | ||
2017-01-01 | 贾奎斯 | 转会 | ||
2016-07-01 | 贾奎斯 | 退役 | ||
2016-07-01 | 贾奎斯 | 租借 | ||
2016-07-01 | 贾奎斯 | 租借 | ||
2016-06-30 | 奥哈卡 | 租借结束 | ||
2015-07-01 | 贾奎斯 | 租借 | ||
2014-07-01 | 普埃布拉 | 转会 | ||
2013-07-01 | 圣路易斯竞技 | 转会 | ||
2013-07-01 | 圣路易斯竞技 | 转会 | ||
2013-06-30 | 普埃布拉 | 租借结束 | ||
2013-01-01 | 帕丘卡 | 转会 | ||
2013-01-01 | 莱昂 | 转会 | ||
2012-12-31 | 圣路易斯竞技 | 租借结束 | ||
2012-07-01 | 瓜达拉哈拉 | 转会 | ||
2012-07-01 | 帕丘卡 | 转会 | ||
2012-01-01 | 蒙特雷 | 转会 | ||
2009-01-01 | 亚特兰特 | 转会 | ||
2006-01-01 | 桑托斯拉古纳 | 转会 | ||
2005-07-01 | 阿根廷独立 | 转会 | ||
2004-07-01 | 莱加内斯 | 转会 | ||
2003-07-01 | 巴拉多利德 | 转会 | ||
2003-01-01 | 特内里费 | 转会 | ||
2002-07-01 | 罗萨里奥中央 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2018-01-01 | 阿尔塔米拉 | 转会 | ||
2017-12-31 | 贾奎斯 | 租借结束 | ||
2017-06-30 | 贾奎斯 | 租借结束 | ||
2016-07-01 | 阿尔塔米拉 | 租借 | ||
2016-06-30 | 贾奎斯 | 租借结束 | ||
2016-01-01 | 贾奎斯 | 转会 | ||
2016-01-01 | 贾奎斯 | 转会 | ||
2015-07-01 | 奥哈卡 | 租借 | ||
2015-07-01 | 贾奎斯 | 转会 | ||
2014-07-01 | 贾奎斯 | 转会 | ||
2013-07-01 | 贾奎斯 | 转会 | ||
2013-07-01 | 贾奎斯 | 转会 | ||
2013-06-30 | 圣路易斯竞技 | 租借结束 | ||
2013-01-01 | 圣路易斯竞技 | 转会 | ||
2013-01-01 | 普埃布拉 | 转会 | ||
2012-12-31 | 蒙特雷 | 租借结束 | ||
2012-07-01 | 莱昂 | 转会 | ||
2012-07-01 | 帕丘卡 | 转会 | ||
2012-01-01 | 圣路易斯竞技 | 转会 | ||
2009-01-01 | 帕丘卡 | 转会 | ||
2007-01-01 | 蒙特雷 | 转会 | ||
2006-01-01 | 亚特兰特 | 转会 | ||
2005-07-01 | 桑托斯拉古纳 | 转会 | ||
2004-07-01 | 阿根廷独立 | 转会 | ||
2003-07-01 | 莱加内斯 | 转会 | ||
2003-01-01 | 巴拉多利德 | 转会 | ||
2002-07-01 | 特内里费 | 转会 | ||
2001-07-01 | 瓜达拉哈拉 | 转会 | ||
2000-01-01 | 罗萨里奥中央 | 转会 |